Kami menyediakan berbagai layanan profesional di bidang penelitian, analisis data, publikasi ilmiah, hingga pengembangan sistem berbasis teknologi. Didukung oleh tim berpengalaman, kami siap membantu Anda mencapai hasil terbaik secara efektif, sistematis, dan terpercaya.
Layanan Utama
Pendampingan Skripsi, Tesis, dan Disertasi
Konsultasi Metodologi Penelitian
Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif
SEM-PLS, AMOS, SPSS, STATA, SmartPLS
Publikasi Jurnal SINTA dan Scopus
Proofreading dan Academic Writing
Penyusunan Proposal Hibah Penelitian
Pelatihan Statistik dan Data Analytics
Pengembangan Dashboard dan Business Intelligence
Konsultasi Akreditasi Perguruan Tinggi
Pengembangan Sistem Informasi dan Website Akademik
Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk Penelitian
Kategori Layanan
| Kategori | Layanan |
|---|---|
| Academic Research Services | Pendampingan Skripsi; Pendampingan Tesis; Pendampingan Disertasi; Konsultasi Metodologi Penelitian; Penyusunan Proposal Penelitian; Publikasi Jurnal terindek SINTA; Publikasi Jurnal terindek Scopus |
| Data Analytics Services | Analisis Data SPSS; Analisis Data SmartPLS; Analisis Data AMOS; Analisis Data STATA/EViews; Analisis Data Kualitatif NVivo |
| Publication Services | Publikasi Jurnal SINTA; Publikasi Jurnal Scopus; Proofreading Bahasa Inggris; Turnitin dan Parafrase |
| Training & Workshop | Pelatihan Statistik; Pelatihan SmartPLS; Pelatihan Academic Writing; Pelatihan Artificial Intelligence untuk Penelitian |
| Institutional Consulting | Konsultasi Akreditasi; Penyusunan Renstra dan Renop; Monitoring dan Evaluasi Program; Pengukuran Kinerja Organisasi |
Daftar Layanan & Harga
| No | Nama Layanan | Harga Mulai Dari | Deskripsi Lengkap |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendampingan Skripsi | Rp1.500.000 | Konsultasi proposal, metodologi penelitian, analisis data, hingga sidang akhir. |
| 2 | Pendampingan Tesis | Rp2.500.000 | Bimbingan penelitian S2 mulai dari penyusunan proposal hingga publikasi. |
| 3 | Pendampingan Disertasi | Rp5.500.000 | Pendampingan penelitian doktoral secara komprehensif dan profesional. |
| 4 | Konsultasi Metodologi Penelitian | Rp100.000/sesi | Pendampingan desain penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. |
| 5 | Analisis Data SPSS | Rp500.000 | Analisis statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, regresi, dan lainnya. |
| 6 | Analisis Data SmartPLS/SEM-PLS | Rp1.000.000 | Pengolahan data SEM-PLS, evaluasi model, dan interpretasi hasil penelitian. |
| 7 | Analisis Data AMOS/SEM | Rp1.500.000 | Structural Equation Modeling menggunakan AMOS atau LISREL. |
| 8 | Analisis Data STATA/EViews | Rp1.500.000 | Analisis ekonometrika, data panel, time series, dan penelitian ekonomi. |
| 9 | Analisis Data Kualitatif (NVivo/Atlas.ti) | Rp1.000.000 | Coding, kategorisasi tema, dan analisis data kualitatif. |
| 10 | Publikasi Jurnal Nasional (SINTA 1–4) | Rp1.000.000 – Rp2.500.000 | Pendampingan penulisan artikel hingga proses submit dan revisi. Belum termasuk biaya APC. |
| 11 | Publikasi Jurnal Internasional Scopus | Rp2.500.000 – Rp7.000.000 | Pendampingan artikel, proofreading, submit, dan respons reviewer. Belum termasuk biaya APC. |
| 12 | Proofreading Artikel Ilmiah Bahasa Inggris | Rp500.000 | Pemeriksaan tata bahasa, academic writing, dan peningkatan kualitas naskah. |
| 13 | Parafrase dan Similarity Check Turnitin | Rp300.000 | Penurunan tingkat kemiripan sesuai standar jurnal dan perguruan tinggi. |
| 14 | Penyusunan Proposal Hibah Penelitian | Rp1.000.000 | Pendampingan proposal penelitian, PKM, P2M, dan hibah kompetitif. |
| 15 | Pelatihan SPSS dan Statistik | Rp150.000/peserta | Pelatihan statistik dasar hingga lanjutan secara online maupun offline. |
| 16 | Pelatihan SmartPLS dan SEM | Rp300.000/peserta | Workshop analisis SEM-PLS untuk mahasiswa, dosen, dan peneliti. |
| 17 | Pelatihan Academic Writing | Rp100.000/peserta | Teknik penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional. |
| 18 | Konsultasi Akreditasi Perguruan Tinggi | Situasional | Pendampingan penyusunan LED, LKPS, VMTS, Renstra, dan dokumen akreditasi. |
Butuh Bantuan Penelitian atau Analisis Data?
Konsultasikan kebutuhan Anda bersama tim profesional kami sekarang juga untuk mendapatkan solusi terbaik.